
Eastern Ranges Girls
# | Player | K | HB | D | M | CP | UP | T | HO | CLR | I50 | R50 | GL | GM | K | H | D | M | HO | T | G | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayley McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2 | Bianca Clark | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.7 | 4.0 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 20 |
3 | Saskia Nannes | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 2.3 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 16 |
4 | Keeley Sherar | 74 | 23 | 97 | 13 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 7 | 10.6 | 3.3 | 13.9 | 1.9 | 0.0 | 6.0 | 0.3 | 53 |
5 | Jorja Livingstone | 79 | 11 | 90 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 7 | 11.3 | 1.6 | 12.9 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 50 |
6 | Ella Falzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
7 | Jade Hutchinson | 26 | 9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4.3 | 1.5 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 20 |
8 | Matilda Hardy | 34 | 35 | 69 | 13 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4.9 | 5.0 | 9.9 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | 37 |
9 | Mia Busch | 68 | 18 | 86 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 9.7 | 2.6 | 12.3 | 2.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 44 |
10 | Ayla Cosgrave | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
12 | Indigo Linde | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 16 |
13 | Caitlin Hoskin | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11 |
14 | Alyssia Pisano | 62 | 12 | 74 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 7 | 8.9 | 1.7 | 10.6 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 54 |
15 | Tess Power | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 |
16 | Isabelle Khoury | 55 | 29 | 84 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 7 | 7.9 | 4.1 | 12.0 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 45 |
17 | Kasey Phillips | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 11 |
18 | Bridget Deed | 77 | 52 | 129 | 20 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 7 | 11.0 | 7.4 | 18.4 | 2.9 | 0.0 | 5.9 | 0.6 | 65 |
19 | Scarlett Potter | 19 | 13 | 32 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3.2 | 2.2 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 22 |
20 | Eloise Chaston | 34 | 28 | 62 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 21 | 0 | 1 | 7 | 4.9 | 4.0 | 8.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 36 |
21 | Ruby O’Dwyer | 51 | 36 | 87 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7.3 | 5.1 | 12.4 | 2.6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 45 |
22 | Gabrielle Woods | 13 | 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2.6 | 3.4 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 18 |
23 | Sarah Humm | 29 | 16 | 45 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4.1 | 2.3 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 23 |
24 | Jessica Hoskin | 18 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3.6 | 1.6 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 18 |
25 | Cadhla Schmidli | 58 | 14 | 72 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 8.3 | 2.0 | 10.3 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 38 |
26 | Abbigail Rabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | Lily Carrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
28 | Samantha Goldie | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 15 |
29 | Sami Lane | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
30 | Alyssa Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
31 | Georgia Stubs | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 15 |
32 | Ashleigh Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
33 | Ruby Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
34 | Laura Stone | 17 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4.3 | 2.3 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 25 |
35 | Tyler Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
36 | Caitlin Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
37 | Ava Campbell | 30 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 6.0 | 1.6 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 26 |
39 | Mackenzie Adams | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13 |
40 | Georgia Wilson | 11 | 21 | 32 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 28 |
41 | Grace Walsh | 36 | 17 | 53 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 5.1 | 2.4 | 7.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 25 |
42 | Mia Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
43 | Jess Vukic | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 39 |
44 | Georgia Campbell | 21 | 20 | 41 | 9 | 0 | 0 | 14 | 96 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4.2 | 4.0 | 8.2 | 1.8 | 19.2 | 2.8 | 1.0 | 55 |
45 | Jess Grace | 16 | 13 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2.7 | 2.2 | 4.8 | 1.2 | 12.7 | 1.2 | 0.2 | 32 |
46 | Cassy Wilsmore | 20 | 19 | 39 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 26 |
47 | Jacinta Hose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
48 | Chelsea Wilson | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 12 |
64 | Olivia Meagher | 41 | 15 | 56 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 13.7 | 5.0 | 18.7 | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 67 |
2021 NAB League Girls
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 253 | 154 | 164 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 341 | 171 | 199 | 20 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 302 | 157 | 192 | 20 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 290 | 160 | 181 | 20 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 248 | 180 | 138 | 20 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 208 | 151 | 138 | 16 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 283 | 216 | 131 | 16 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 219 | 228 | 96 | 12 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 153 | 201 | 76 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 16 | 344 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | 193 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 185 | 270 | 69 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 175 | 305 | 57 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 142 | 287 | 49 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 87 | 480 | 18 | 4 |