
Bendigo Pioneers were established in 1993 and train at Epsom Huntly Reserve, north of Bendigo. They play both there and at Queen Elizabeth Oval in Bendigo for home games. Past players that have had success at AFL level include the Selwoods (Joel, Scott, Troy and Adam), Ollie Wines, Jake Stringer, Nick Dal Santo, Chris Tarrant and Dustin Martin.
The club has been in a lean patch, missing the finals each year for more than a decade.
2019 Bendigo Pioneers
# | Player | K | HB | D | M | CP | UP | T | HO | CLR | I50 | R50 | GL | GM | K | H | D | M | HO | T | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Conforti | 172 | 104 | 276 | 60 | 117 | 166 | 46 | 1 | 28 | 47 | 22 | 4 | 16 | 10.8 | 6.5 | 17.3 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 |
2 | Jack Hickman | 49 | 56 | 105 | 19 | 37 | 72 | 20 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6.1 | 7.0 | 13.1 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 0.3 |
3 | Adam McPhee | 9 | 7 | 16 | 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
4 | Thomson Dow | 46 | 62 | 108 | 22 | 57 | 53 | 12 | 0 | 15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 9.2 | 12.4 | 21.6 | 4.4 | 0.0 | 2.4 | 1.0 |
5 | Bill Lee | 12 | 14 | 26 | 5 | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4.0 | 4.7 | 8.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
6 | Jeremy Rodi | 74 | 117 | 191 | 28 | 99 | 98 | 48 | 0 | 45 | 32 | 13 | 6 | 11 | 6.7 | 10.6 | 17.4 | 2.5 | 0.0 | 4.4 | 0.5 |
7 | Flynn Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Brodie Kemp | 31 | 29 | 60 | 11 | 31 | 30 | 11 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10.3 | 9.7 | 20.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.7 |
9 | Ethan Roberts | 70 | 51 | 121 | 20 | 59 | 59 | 29 | 0 | 18 | 30 | 6 | 5 | 10 | 7.0 | 5.1 | 12.1 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 0.5 |
10 | Braydon Vaz | 101 | 63 | 164 | 42 | 45 | 101 | 23 | 0 | 4 | 15 | 38 | 2 | 14 | 7.2 | 4.5 | 11.7 | 3.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 |
11 | Aaron Gundry | 64 | 138 | 202 | 38 | 110 | 100 | 39 | 285 | 50 | 21 | 12 | 5 | 16 | 4.0 | 8.6 | 12.6 | 2.4 | 17.8 | 2.4 | 0.3 |
12 | Angus Cole | 16 | 30 | 46 | 10 | 28 | 20 | 18 | 91 | 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 1.3 | 11.4 | 2.3 | 0.3 |
13 | Kobe Brown | 20 | 14 | 34 | 11 | 11 | 22 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 0.8 |
14 | Matt Lias | 37 | 30 | 67 | 17 | 26 | 43 | 16 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6.2 | 5.0 | 11.2 | 2.8 | 0.0 | 2.7 | 0.3 |
15 | James Mittell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Kobe Lloyd | 17 | 5 | 22 | 8 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5.7 | 1.7 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | Logan Fitzgerald | 105 | 120 | 225 | 63 | 77 | 150 | 39 | 0 | 15 | 11 | 29 | 0 | 13 | 8.1 | 9.2 | 17.3 | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
18 | Nathan Kay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Ben Worme | 160 | 101 | 261 | 64 | 90 | 165 | 43 | 0 | 24 | 29 | 49 | 3 | 15 | 10.7 | 6.7 | 17.4 | 4.3 | 0.0 | 2.9 | 0.2 |
20 | James Schischka | 172 | 116 | 288 | 79 | 95 | 174 | 35 | 0 | 9 | 14 | 44 | 3 | 16 | 10.8 | 7.3 | 18.0 | 4.9 | 0.0 | 2.2 | 0.2 |
21 | Riley Wilson | 177 | 104 | 281 | 46 | 106 | 177 | 80 | 0 | 62 | 38 | 31 | 5 | 15 | 11.8 | 6.9 | 18.7 | 3.1 | 0.0 | 5.3 | 0.3 |
22 | Josh Treacy | 116 | 77 | 191 | 61 | 89 | 100 | 45 | 92 | 22 | 52 | 8 | 15 | 15 | 7.7 | 5.1 | 12.7 | 4.1 | 6.1 | 3.0 | 1.0 |
23 | Matt Hird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Max Johnson | 10 | 9 | 19 | 5 | 15 | 5 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 1.0 | 3.6 | 1.4 | 0.8 |
25 | Will Shaw | 89 | 50 | 139 | 28 | 50 | 85 | 37 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 | 6.4 | 3.6 | 9.9 | 2.0 | 0.0 | 2.6 | 0.1 |
26 | Noah Walsh | 56 | 95 | 151 | 26 | 74 | 76 | 43 | 0 | 26 | 7 | 11 | 2 | 10 | 5.6 | 9.5 | 15.1 | 2.6 | 0.0 | 4.3 | 0.2 |
27 | Cooper Smith | 43 | 34 | 77 | 12 | 35 | 45 | 15 | 0 | 8 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7.2 | 5.7 | 12.8 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.2 |
28 | Zavier Murley | 31 | 27 | 58 | 11 | 32 | 29 | 20 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5.2 | 4.5 | 9.7 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 0.7 |
29 | Jack Ginnivan | 113 | 80 | 193 | 41 | 89 | 107 | 25 | 0 | 22 | 31 | 7 | 19 | 12 | 9.4 | 6.7 | 16.1 | 3.4 | 0.0 | 2.1 | 1.6 |
30 | Jake Dick-O’Flaherty | 59 | 48 | 107 | 16 | 45 | 65 | 17 | 0 | 15 | 20 | 6 | 9 | 8 | 7.4 | 6.0 | 13.4 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 1.1 |
31 | Riley Ironside | 179 | 54 | 235 | 60 | 80 | 144 | 33 | 0 | 17 | 39 | 52 | 4 | 16 | 11.2 | 3.4 | 14.7 | 3.8 | 0.0 | 2.1 | 0.3 |
32 | Kye Attwell | 22 | 24 | 46 | 16 | 25 | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3.1 | 3.4 | 6.6 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 0.4 |
33 | Lachlan Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | William Wallace | 132 | 62 | 194 | 60 | 67 | 95 | 45 | 5 | 3 | 12 | 61 | 5 | 15 | 8.8 | 4.1 | 12.9 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 0.3 |
35 | Caleb Fisher | 29 | 17 | 46 | 12 | 27 | 21 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 6 | 4.8 | 2.8 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 1.2 |
36 | Aidan Robinson | 5 | 9 | 14 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
37 | Darcy Matricardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Brady Rowles | 105 | 49 | 154 | 29 | 55 | 100 | 19 | 0 | 14 | 22 | 23 | 1 | 12 | 8.8 | 4.1 | 12.8 | 2.4 | 0.0 | 1.6 | 0.1 |
39 | Sam McGlone | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
40 | Jack Evans | 107 | 76 | 183 | 43 | 59 | 124 | 41 | 0 | 15 | 40 | 10 | 5 | 11 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 3.9 | 0.0 | 3.7 | 0.5 |
41 | Zac Shelton | 23 | 17 | 40 | 11 | 16 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4.6 | 3.4 | 8.0 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
42 | Cobi Maxted | 21 | 12 | 33 | 12 | 13 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
43 | Evan Davie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Sean O’Farrell | 46 | 37 | 83 | 20 | 31 | 46 | 17 | 0 | 2 | 4 | 22 | 1 | 9 | 5.1 | 4.1 | 9.2 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 0.1 |
45 | Tylar Atkinson | 9 | 6 | 15 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
47 | Liam Latch | 18 | 22 | 40 | 11 | 22 | 20 | 10 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 7.3 | 13.3 | 3.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
48 | Joe Guiney | 17 | 12 | 29 | 7 | 16 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5.7 | 4.0 | 9.7 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
49 | Cooper Vick | 20 | 31 | 51 | 10 | 20 | 32 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3.3 | 5.2 | 8.5 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 0.5 |
50 | Finn Ellis Castle | 20 | 16 | 36 | 16 | 9 | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
51 | Seamus Mitchell | 28 | 25 | 53 | 12 | 23 | 32 | 9 | 0 | 3 | 14 | 2 | 6 | 5 | 5.6 | 5.0 | 10.6 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 1.2 |
52 | Jacob Atley | 9 | 12 | 21 | 6 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 6.0 | 10.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
54 | Cooper Hamilton | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
55 | Hugh Hamilton | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
57 | Ben Atley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | Riley Clarke | 68 | 57 | 125 | 37 | 55 | 65 | 17 | 0 | 10 | 14 | 12 | 6 | 12 | 5.7 | 4.8 | 10.4 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 0.5 |
60 | Jack Merrin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019 NAB League Boys
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 1271 | 918 | 138 | 56 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 1380 | 1102 | 125 | 56 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 0 | 1279 | 1079 | 119 | 48 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0 | 1388 | 1052 | 132 | 44 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 0 | 1071 | 1126 | 95 | 44 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 1132 | 1166 | 97 | 40 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 0 | 1174 | 1090 | 108 | 36 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 9 | 1 | 1148 | 1223 | 94 | 30 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 0 | 1157 | 1192 | 97 | 24 |
10 | GWV Rebels | 16 | 6 | 10 | 0 | 999 | 1177 | 85 | 24 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 0 | 1017 | 1053 | 97 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 0 | 840 | 1039 | 81 | 16 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 12 | 1 | 876 | 1207 | 73 | 14 |